VHF Репетитори
| Канал | Место | Статус | Позивни знак | Фреквенција | CTCSS | Конфигурација | Снага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | Дели Јован | Активан | YU0VBO | 145.600 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GM300, Motorola MC Micro | 10 W |
| R0 | Димитровград Козарица | Активан | YU0VDG | 145.600 MHz -0.6 MHz | 151.4 Hz | - | 1 W |
| R0 | Куршумлија | Активан | - | 145.600 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R0 | Параћин | Активан | YU0VPN | 145.600 MHz -0.6 MHz | 100.0 Hz | Motorola GM300, Motorola GM350 | 1 W |
| R0 | Рашка | Активан | YU0VRA | 145.600 MHz -0.6 MHz | - | Home-made | 2 W |
| R0 | Шабац Цер | Активан | YU0VSA | 145.600 MHz -0.6 MHz | 88.5 Hz | Motorola GM340 x2 | 1 W |
| R0 | Суботица | Активан | YU0VSU | 145.600 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | RIZ PPD-225F | 10 W |
| R0 | Златибор Торник | Активан | YU0VZL | 145.600 MHz -0.6 MHz | - | Kenwood TKR-720 | 15 W |
| R0 | Ниш | Активан | - | 145.600 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R0 | Зрењанин | Активан | - | 145.600 MHz -0.6 MHz | 88.5 Hz | - | - |
| R0X | Банатско Ново Село | Непознат | - | 145.6125 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R0X | Лесковац | Активан | YU0VLE | 145.6125 MHz -0.6 MHz | - | Yaesu FT-221R | 1 W |
| R0X | Трстеник | Активан | YU0VTS | 145.6125 MHz -0.6 MHz | - | Motorola GP340 x2 | 1 W |
| R0X | Бела Паланка Велико Курило | Искључен | - | 145.6125 MHz -0.6 MHz | 67.0 Hz | - | - |
| R1 | Београд Авала | Активан | YU0VBG | 145.625 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Yaesu Fusion DR-1 | 10 W |
| R1 | Пријепоље Битовик | Активан | YU0VPP | 145.625 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GR500 | 15 W |
| R1X | Љубовија Немић | Активан | - | 145.6375 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R2 | Копаоник | Активан | YU0VKO | 145.650 MHz -0.6 MHz | - | Yaesu Fusion DR-1 | 10 W |
| R2X | Мачков камен | Активан | - | 145.6625 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R2X | Топола Опленац | Активан | - | 145.6625 MHz -0.6 MHz | - | Motorola MC Micro x2 | 15 W |
| R2X | Севојно | Активан | YU0VSE | 145.6625 MHz -0.6 MHz | - | - | 1 W |
| R3 | Тупижница | Активан | YU0VZA | 145.675 MHz -0.6 MHz | - | Motorola MC Compact x2 | 12 W |
| R3 | Вршачки брег | Активан | - | 145.675 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | - | 5 W |
| R3X | Овчар | Активан | - | 145.6875 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R4 | Крушевац Багдала | Активан | YU0VKS | 145.700 MHz -0.6 MHz | - | Motorola P210, Motorola MT1000 | 1 W |
| R4 | Пирот Црни врх | Активан | YU0VPI | 145.700 MHz -0.6 MHz | 88.5 Hz | Motorola GM300 x2, Diamond X20 | 15 W |
| R4 | Ваљево | Активан | YU0VVV | 145.700 MHz -0.6 MHz | - | Motorola GR300 | 1 W |
| R4 | Нови Сад | Непознат | - | 145.700 MHz -0.6 MHz | 88.5 Hz | - | - |
| R4 | Ивањица Дрвник | Активан | - | 145.700 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R4X | Крагујевац | Активан | - | 145.7125 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R5 | Ариље | Искључен | YU0VAR | 145.725 MHz -0.6 MHz | - | Motorola MT-1000 x2 | 1 W |
| R5 Комбиновани | Фрушка Гора | Активан | YU0VFG | 145.725 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Yaesu Fusion DR-1 | 15 W |
| R5 Комбиновани | Јастребац | Присутни проблеми | YU0VKJ | 145.725 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Yaesu Fusion DR-1 | 10 W |
| R5X | Гоч | Активан | - | 145.7375 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R5X | Смедерево | Непознат | - | 145.7375 MHz -0.6 MHz | - | Home-made | 1 W |
| R5X | Штубеј | Непознат | - | 145.7375 MHz -0.6 MHz | 77.0 Hz | Motorola MC Micro x2 | 1 W |
| R5X | Зајечар | Активан | - | 145.7375 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| R6 | Ваљево Маглеш | Активан | YU0VVA | 145.750 MHz -0.6 MHz | - | Motorola GR300 | 15 W |
| R6 | Сомбор | Непознат | - | 145.750 MHz -0.6 MHz | - | Motorola GM300, Motorola GM900 | 10 W |
| R6X | Мозгово | Активан | - | 145.7625 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R6X | Шабац Цер | Активан | YU0VCR | 145.7625 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GR300, Procom CXL 2-3C/l, Diamond X50 | 10 W |
| R6X | Косовска Митровица | Активан | YU0VKM | 145.7625 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R6X | Краљево | Активан | - | 145.7625 MHz -0.6 MHz | - | Motorola M110, Motorola GM300 | 1 W |
| R7 | Јагодина Црни врх | Активан | YU0VJA | 145.775 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R7 | Димитровград Басара | Искључен | YU0VDB | 145.775 MHz -0.6 MHz | - | - | 5 W |
| R7X | Бубањ | Непознат | - | 145.7875 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Ei Pionir | 1 W |
| R7X | Прокупље | Активан | - | 145.7875 MHz -0.6 MHz | - | - | - |
| R7X | Ужице | Активан | YU0VUE | 145.7875 MHz -0.6 MHz | - | Home-made | 1 W |
| R7X | Београд Кумодраж | Активан | YU0VBV | 145.7875 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GM350 | 2 W |
| R7X | Кладово Кулма | Активан | - | 145.7875 MHz -0.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
UHF Репетитори
| Канал | Место | Статус | Позивни знак | Фреквенција | CTCSS | Конфигурација | Снага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU Комбиновани | Зрењанин | Активан | - | 430.900 MHz 7.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU0 | Пожега | Активан | - | 434.600 MHz -1.6 MHz | - | Motorola | 10 W |
| RU0 | Тупижница | Активан | - | 434.600 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU0 | Штубеј | Активан | - | 434.600 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU0X | Трстеник | Активан | - | 434.6125 MHz -1.6 MHz | - | Kenwood TH-22 x2 | 1 W |
| RU0X Комбиновани | Ниш | Искључен | - | 434.6125 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU1 | Пријепоље Битовик | Активан | - | 434.625 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GR500 | 15 W |
| RU1X | Бор | Активан | - | 434.6375 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU3 | Дели Јован | Активан | YU0UBO | 434.675 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU3X Дигитални | Сремска Каменица | Непознат | - | 434.6875 MHz -1.6 MHz | - | - | - |
| RU4 | Торник | Непознат | - | 434.700 MHz -1.6 MHz | - | Motorola | 10 W |
| RU4 | Нови Сад | Активан | - | 434.700 MHz -1.6 MHz | 88.5 Hz | - | - |
| RU4X | Лазаревац | Активан | YU0ULC | 434.7125 MHz -1.6 MHz | - | Motorola GP300, Yaesu FT-7010 | 1 W |
| RU5 | Фрушка Гора | Активан | YU0UFG | 434.725 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GM300 x2 | 10 W |
| RU5X | Зајечар | Активан | - | 434.7375 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU6 | Рудник | Активан | - | 434.750 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola | 10 W |
| RU6 | Сомбор | Активан | - | 434.750 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GM950, Motorola GM1200 | 10 W |
| RU7 | Јагодина Црни врх | Активан | - | 434.775 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola | 10 W |
| RU7X | Суботица | Непознат | YU0USU | 434.7875 MHz -1.6 MHz | - | Motorola GM340 x2 | 1 W |
| RU8 | Кладово | Активан | - | 434.800 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola | 1 W |
| RU8 | Лесковац Кукавица) | Активан | - | 434.800 MHz -1.6 MHz | - | - | - |
| RU11 | Параћин | Активан | YU0UPN | 434.850 MHz -1.6 MHz | 100.0 Hz | - | 1 W |
| RU10 | Рума | Непознат | YU0URA | 434.850 MHz -1.6 MHz | 88.5 Hz | Yaesu VX-2000U x2 | - |
| RU10X Дигитални | Београд Центар | Непознат | - | 434.8625 MHz -1.6 MHz | - | - | - |
| RU13 | Ивањица Дрвник | Активан | - | 434.900 MHz -1.6 MHz | 123.0 Hz | - | - |
| RU12 Дигитални | Пријепоље Битовик | Активан | - | 434.900 MHz -1.6 MHz | - | - | - |
| RU690 | Београд Авала | Активан | YU0UBG | 438.625 MHz -7.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola | 10 W |
| RU692 | Копаоник | Активан | YU0UKO | 438.650 MHz -7.6 MHz | 123.0 Hz | Kenwood TKR-820 | 10 W |
| RU702 | Бач | Активан | YU0UBA | 438.775 MHz -7.6 MHz | 88.5 Hz | - | - |
| RU8 | Цер | Активан | YU0UCR | 438.800 MHz -7.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola GM340 x2, Diamond X50N x2 | 10 W |
| RU706 | Београд Кошутњак | Активан | - | 438.825 MHz -7.6 MHz | 123.0 Hz | Motorola MC Compact | 10 W |
| RU12 | Ваљево | Активан | YU0USG | 438.900 MHz -5.6 MHz | - | Motorola GM300 x2 | 1 W |
| RU712 Комбиновани | Нови Сад | Активан | YU0UNS | 438.900 MHz -7.6 MHz | 88.5 Hz | Yaesu Fusion DR-1 | 1 W |